FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | “75.3 × 165 8 × 26 mm WxHxD 2.96 × 6.52 x 1.02 in” |
Ağırlık | 336 g / 11,8 oz |
Görüntü | “3,5* VGA TFT LCD 480 × 640 pixels QVGA 240 x 320 pixels” |
Batarya | “Standart Li-Polimer 3,7 V 3,400mA Uzatılmış Li-Polimer 3,7 V 5,100mA Akıllı Batarya” |
PERFORMANS | |
iŞLEMCİ | CPU Cortex-A8 1GHz |
OS | “Windows Embedded Handheld 6.5 Windows CE 6,0” |
Hafıza | “RAM 512 MB (up to 1 GB) ROM 8 GB Card Slot Micro SD (up to 32 GB)” |
Arayüz | USB 2,0 High Speed Host & Client |
Sensörler | Light sensor, Gyro sensor |
KULLANICI ORTAMI | |
Sıcaklık | “Operating – 20 to 60°C / – 4 to 140°F Storing – 30 to 80°C / – 22 to 176°F” |
Nem | 95% non-condensing |
Tumble Test | 2,000 1,6 ft. / 0,5 m tumbles (4,000 drops) |
Drop Test | 2.0 m / 6.6 ft. |
IP Derecelendirme | IP67 |
KABLOSUZ RADYO SEÇENEKLERİ | |
WWAN | “2G GSM / GPRS / EDGE: Quad band (850 / 900 / 1800 / 1900 MHz) 3.8G UMTS / HSPA+: Five band (800/850/AWS/1900/2100 MHz)” |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g |
Güvenlik | WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP- TLS, PEAP-MSCHAP2. LEAP. CCX4 |
Bluetooth | Class II, v2,0 with EDR |
GPS | A-GPS, GLONASS (optional) |
GENEL SEÇENEKLER | |
Tarayıcı | 1D Laser, 2D Imager |
Kamera | 5.0 M Pixels Auto Focus Camera |
Klavye | “34 key Alpha-Numeric 53 key QWERTY” |
RFID | – |
SIM/SAM | – |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.