FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | 202,0 x 72,5 x 32,0 mm / 7,95 x 2,85 x 1,26 inç (Arjantin, Uruguay, Bolivya, Ekvador pazarı için Cihaz Ağırlığı: 342~404g, pil dahil) |
Ağırlık | 370g / 13.05oz. (SE4710) ; 404g / 14.25oz. (SE4850) / 26,05 oz. / 738g (SE4850, UHF, tabanca bataryası |
Klavye | Ana klavye (Opsiyonel): 27 tuş / 37 tuş / 47 tuş; Yan tuşlar: 2 tarama tuşu + 2 ses tuşu + 1 kullanıcı tanımlı tuş |
Pil | 6700 mAh çıkarılabilir ana pil, 5200 mAh isteğe bağlı tabanca pili, QC3.0 ve RTC desteği; Dahili 100 mAh yedek pil, çalışırken değiştirilebilen pili destekler, güvenilirliği artırır ve kullanıcı veri güvenliğini sağlar kullanıcı ortamı) Şarj süresi: 3,5 saat (cihazı standart adaptör ve USB kablosuyla şarj edin) |
Konuşmacı | Destek |
Titreşim | Destek |
Mikrofon | 2 Mikrofon, 1 gürültü azaltma için |
Ekran | 4 inç yüksek çözünürlüklü ekran, TN α-Si 800*480 |
Dokunmatik panel | Çoklu dokunmatik panel, eldiven ve ıslak eller desteklenir |
Sensör | İvmeölçer sensörü, ışık sensörü, yakınlık sensörü, yerçekimi sensörü |
Gösterge LED’i | Güç, şarj, durum göstergesi |
Kart yuvası | Mikro SIM kart için 1 yuva, TF kartı için 1 yuva |
Arayüz | Android 9: USB Type-C, USB 3.0, OTG, genişletilmiş yüksük Android 11: USB Type-C, USB 3.1, OTG, genişletilmiş yüksük |
VERİM | |
İşlemci | Android 9: Qualcomm Snapdragon™450 Sekiz Çekirdekli, 1,8 GHz Android 11: Qualcomm Snapdragon™662 Sekiz Çekirdekli, 2,0 GHz |
RAM+ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
Genleşme | 128 GB’a kadar Micro SD kartı destekler |
GELİŞMEKTE OLAN ORTAM | |
İşletim sistemi | Android 9; GMS, 90 günlük güvenlik güncellemeleri, Android Enterprise Recommended, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM destekli Android 11; GMS, 90 günlük güvenlik güncellemeleri, Android Enterprise Önerilir, Zero-Touch, FOTA, SafeUEM desteklenir. Fizibilite bekleyen Android 12, 13 ve Android 14’e gelecekteki bir yükseltme için kararlı destek |
SDK | Chainway Yazılım Geliştirme Kiti |
Dil | java |
Tool | Tutulma / Android Stüdyosu |
KULLANICI ORTAMI | |
Çalışma Sıcaklığı | -4oF ila 122oF / -20oC ila 50oC |
Depolama Sıcaklığı | -40o F ila 158o F / -40o C ila 70o C |
Nem | %5 RH – %95 RH (yoğuşmasız) |
Bırakma Şartnamesi | Çalışma sıcaklığı aralığında betona birden fazla 1,8 m / 5,9 ft düşme (en az 20 kez) |
Yuvarlanma | 1000 x 0,5 m / 1,64 ft. oda sıcaklığında düşer |
Sızdırmazlık | IEC sızdırmazlık özelliklerine göre IP65 |
ESD | ±15 KV hava deşarjı, ±8 KV iletken deşarj |
İLETİŞİM | |
Vo-LTE | Vo-LTE HD görüntülü sesli aramayı destekleyin |
Bluetooth | Android 9: Bluetooth 4.2/4.1+HS/4.0/3.0+HS/2.1+EDR Android 11: Bluetooth 5.1 |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, dahili anten |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v, 2.4G/5G çift bant, IPV4, IPV6, 5G PA desteği; Hızlı dolaşım: PMKID önbelleğe alma, 802.11r, OKC İşletim Kanalları: 2.4G(kanal 1~13), 5G(kanal 36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120, 124,128,132,136,140,144,149, 153,157,161,165), yerel düzenlemelere bağlıdır Güvenlik ve Şifreleme: WEP, WPA/WPA2-PSK(TKIP ve AES), WAPI-PSK—EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-LTS, PEAP-GTC, vb. |
WWAN (Avrupa, Asya) | ) 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8 /B20/B38/B39/B40/B41 |
WWAN(Amerika) | ) 2G: 850/900/1800/1900 MHz 3G: CDMA EVDO: BC0 WCDMA: 850/900/1900/2100 MHz TD-SCDMA: A/F(B34/B39) 4G: B1/B3/B5/B7/B8 /B20/B38/B39/B40/B41 |
KAMERA | |
Ön kamera | |
Arka kamera | Arka 13 MP Flaşlı Otomatik odaklama |
NFC | |
Sıklık | Frekans 13,56 MHz |
Protokol | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, vb. |
Yonga | M1 kartı (S50, S70), CPU kartı, NFC etiketleri vb. |
Menzil | 2-4cm |
UFC(Opsiyonel) | |
Motor | Impinj E710 tabanlı CM710-1 modülü Impinj Indy R2000 tabanlı CM2000-1 modülü |
Sıklık | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
Protokol | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
Güç | 1W (30 dBm, +5 dBm ila +30 dBm arasında ayarlanabilir) 2W İsteğe Bağlı (Latin Amerika için 33 dBm, vb.) |
Anten | Dairesel Polarize Anten (4 dBi) |
R/W aralığı | 15 m’ye kadar (açık havada, Impinj MR6 etiketi) |
En Hızlı Okuma Hızı | 900+ etiket/sn |
İletişim Modu | Pimli Konnektör |
BARKOD TARAMA(İsteğe Bağlı) | |
2D Tarayıcı | Zebra: SE4710/SE4750SR/SE4750MR/SE4750DP/SE4850; Honeywell: N6603/EX30 |
1D Sembolojiler | UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2/5, Discrete 2/5, Chinese 2/5, Codabar, MSI, RSS, vb. |
2D Sembolojiler | PDF417, MicroPDF417, Bileşik, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR kodu, Mikro QR kodu, Aztec, MaxiCode; Posta Kodları: ABD PostNet, ABD Gezegeni, İngiltere Postası, Avustralya Postası, Japonya Postası, Hollanda Postası (KIX), vb. |
UFC-2(Opsiyonel) | |
Motor | – |
R/W aralığı | – |
UHF2 (Opsiyonel) | |
Güç | – |
R/W aralığı | – |
UHF3 (İsteğe bağlı, yalnızca Android 11, Dahili UHF) | |
Güç | – |
R/W aralığı | – |
Parmak izi (İsteğe bağlı, yalnızca Android 11) | |
Sensör | – |
Hacim Ölçümü (İsteğe bağlı, yalnızca Android 11) | |
– |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.