FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Görüntü | 3,5 inç VGA (480 x 640) veya QVGA (240 x 320) |
Dokunmatik panel | Cam analog dirençli dokunmatik |
Boyutlar (mm) | 77(G) x 159(U) x 26,5(T) |
Ağırlık (g) | Batarya ile 330g |
Batarya | 4.000mAh Li-ion |
Yedek batarya | 120mAh Li-ion |
Genişletme Yuvası | Micro SD kart yuvası (32GB’a kadar destekler) |
Arayüz | – |
İletişim | Kızak üzerinden USB 2.0 istemci |
Ses ve Mikrofon | Yüksek sesli hoparlör, Alıcı, Mikrofon |
LED ve Gösterge | LED (Şarj, Ağ, Tarama, Değiştirici tuş), Titreşim |
Klavye | Sayısal |
Su geçirme ve Düşürme | IP65, MIL-STD 810G uyarınca betona birden fazla 1,8 m düşme |
Depolama sıcaklığı | -30°C ila 70°C |
Çalışma Sıcaklığı | – -20°C ila 70°C |
Nem | %95 Yoğuşmasız |
Düzenleyici | KC, CE, RoHS |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
CPU | ARM Cortex 1Ghz |
İşletim sistemi | Çok yönlü Windows CE6.0, Windows Embedded Handheld 6.5 |
Hafıza | 512MB RAM / 4GB ROM |
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | |
WWAN | UMTS/HSPA+: 800, 850, 900, 1900, 2100MHz, GSM/EDGE: 850, 900, 1800, 1900MHz |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n (CCX v4) |
WLAN Güvenliği | Standartlar: WEP, WPA, 802.11i(WPA2) Şifreleme: WEP RC4 Algoritması, TKIP RC4 algoritması, AES Rijndael Algoritması. Şifreleme Anahtarı Sağlama: Statik (40 ve 128 bit uzunlukları) PSK Dinamik: 802.1x Genişletilebilir Kimlik Doğrulama Protokolü Türler: EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-GTC, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, LEAP |
Wpan | – |
Bluetooth | EDR ile Sınıf II v2.1 |
Kamera | Flaşlı 5.0M Piksel AF |
GPS | Bağımsız, A-GPS |
Garanti | – |
VERİ YAKALAMA | |
Tarayıcı | – |
RFID (NFC) | – |
KULLANICI ORTAMI | |
Varsayılan Aksesuarlar | – |
Opsiyonel Aksesuarlar | – |
Düzenleyici | – |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.