FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Görüntü | 4 inç WVGA (480×800), Corning Gorilla Glass 3 |
Dokunmatik panel | Kapasitif |
Boyutlar (mm) | 76mm (G) x 164mm (Y) x 26,5mm (T) |
Ağırlık (g) | Batarya ile 340g |
Batarya | Daha hızlı pil şarjı için Li-ion 3.7V 4000mAh Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Yedek batarya | – |
Genişletme Yuvası | Genişleme Yuvası Micro SD yuvası, SIM yuvası |
Arayüz | – |
İletişim | Arayüz USB 2.0 (Mikro Tip-B) |
Ses ve Mikrofon | Daha Yüksek Hoparlör, Alıcı, Mikrofon |
LED ve Gösterge | – |
Klavye | – |
Su geçirme ve Düşürme | IP65, betona 1,8 m çoklu düşme |
Depolama sıcaklığı | -30°C ila 70°C |
Çalışma Sıcaklığı | -20°C ila 60°C |
Nem | %95 yoğuşmasız |
Düzenleyici | – |
PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
CPU | ARM Cortex-A53 2.0GHz 64-bit Sekiz çekirdekli işlemci |
İşletim sistemi | Android 9.0 Pie (Yükseltme mevcut Android 10) |
Hafıza | 2GB / 16GB, 4GB / 64GB (isteğe bağlı) |
OPSİYONEL ÖZELLİKLER | |
WWAN | LTE Advanced desteği LTE FDD / TDD : 1,3,5,7,8,20 / 38,39,40,41 WCDMA / GSM : 1,5,8 / 850, 900, 1900 |
WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
WLAN Güvenliği | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x EAP (PEAP-MSCHAPV2, PEAP-GTC, TLS, TTLS-PAP, TTLS-MSCHAP, TTLS-MSCHAPV2, TTLS-GTC, PWD) |
Wpan | Bluetooth 4.2 (BR/EDR+BLE) |
Bluetooth | – |
Kamera | – |
GPS | Entegre bağımsız, A-GPS |
Garanti | – |
VERİ YAKALAMA | |
Tarayıcı | – |
RFID (NFC) | – |
KULLANICI ORTAMI | |
Varsayılan Aksesuarlar | Masaüstü Cradle: Yedek pil Şarj, Mikro USB 2.0 (OTG), RS232 (isteğe bağlı) Cradle Adaptörü (5V / 4A) Mikro USB Tip-B kablosu (Şarj ve Veri Senkronizasyonu) Yüksek Kapasiteli Pil (4,000mAh) El Kemeri Koruma Filmi |
Opsiyonel Aksesuarlar | USB Duvar Şarj Cihazı Sağlam Tampon Silah Tetikleyici |
Düzenleyici | Düzenleyici KC, CE, RoHS |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.