Performans Özellikleri | |
İşletim Sistemi | Android 7.1 SUNMI OS |
CPU | Qualcomm Snapdragon dört çekirdekli 1.4GHz |
HAFIZA | 16GB ROM+2GB RAM |
Fiziksel Özellikler | |
Ölçüler(L*W*H) | 159.4*73*19mm |
Toplam Ağırlık | |
Ekran Özellikleri | 4” WVGA 800×480 |
Dokunmatik Panel | Çoklu dokunmatik, Eldiven modunu destekler |
Batarya | Çıkarılabilir polimer Lityum pil 3.8V/5000mAh |
Klavye | Güç düğmesi Ses açma/kısma Tarama düğmesi 20 fiziksel tuş |
Hoparlör | 1,5 W |
Mikrofon | İki mikrofon |
İletişim | 2G/3G/4G |
Port | 1× C Tipi USB OTG desteği Destek pogo pimi |
Kamera | Arka: 13MP otomatik odaklama Ön: 2MP sabit odaklı |
Tarayıcı | Zebra 2D tarayıcı Honeywell (İsteğe bağlı) |
NFC | ISO 14443 Tip A/B FeliCa ve ISO 15693 kartları |
Mikro SD(TF) | – |
Parmak izi Sensörü | – |
Sensör | – |
GPS | AGPS Desteği GPS/Glonass/Beidou Desteği |
SIM KART YUVASI | SIM×1 PSAM×1 Destek 1.8V/3.0V |
E-sim | – |
PTT | – |
RFID (UHF yerleşik) | – |
Taban | – |
Kullanıcı Çevre Birimleri | |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~55℃ |
Depolama sıcaklığı | -40℃~70℃ |
Sızdırmazlık | IP65 |
Düşme | 1.5m |
Kablosuz Veri Haberleşmesi | |
WI-FI | 2.4G/5G Desteği IEEE 802.11 a/b/ g/n |
Bluetooth | BLE Desteği Bluetooth 2.1/ 3.0/4.2 |
PSAM | – |
Aksesuarlar(Opsiyonel) |
Güç Adaptörü | |
Güç Adaptörü | Giriş:Type-C Çıkış:DC 5V/2A |
SUNMI L2K ye Özel Özellikler | |
RFID Motoru | Impinj Indy R2000 |
Protokoller ve Standartlar | EPC Küresel UHF Sınıf 1 Gen 2/ ISO 18000-6C/ ISO 18000-6B |
En Hızlı Okuma Oranı | >200 etiket/sn |
Frekans Aralığı | Çin anakarası 920-925MHz Amerikan standardı 902-928 MHz Avrupa standardı 865-868 MHz |
En Uzak Okuma Oranı | >10m |
Operasyon Sıcaklığı | -10℃~50℃ |
Depolama Sıcaklığı | -40℃~70℃ |
Sızdırmazlık | IP65 |
Düşme Sertifikası | 1.5m |
Anten | Dairesel polarize (4dBi) |
Batarya | 3.6V/3350mAh |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.