Performans Özellikleri | |
İşletim Sistemi | Android 9.0 SUNMI OS |
CPU | ARM Cortex-A53 dört Çekirdekli İşlemci 1.8GHz/2.0GHz |
HAFIZA | L2s Tarayıcı:3GB RAM + 32GB ROM L2s Standart: 2GB RAM + 16GB ROM L2s RFID: 3GB RAM + 32GB ROM |
Fiziksel Özellikler | |
Ölçüler(L*W*H) | 154.4*74.6*17.1mm |
Toplam Ağırlık | L2s Tarayıcı:245g L2s Standart:231g L2s RFID:255g |
Ekran Özellikleri | 5,5″ HD,1440×720 |
Dokunmatik Panel | Kapasitif çoklu dokunmatik |
Batarya | Çıkarılabilir polimer lityum ana pil 3.8V/5000mAh |
Klavye | L2s Tarayıcı:1* Güç (kilit ekranı) düğmesi 2* Tarama düğmesi 2* Ses (+/-) düğmesi 1* Özel düğme L2s Standart: 1* Güç (kilit ekranı) düğmesi 2* Ses (+/-) düğmesi 1* Özel düğme L2s RFID: 1* Güç (kilit ekranı) düğmesi 2* Tarama düğmesi 2* Ses (+/-) düğmesi 1* Özel düğme |
Hoparlör | Hoparlör |
Mikrofon | İki mikrofon |
İletişim | 4G/3G/2G |
Port | L2s Tarayıcı:1*Type-c,support OTG 2 * altta pogo pimi için şarj etmek 8* için arkada pogo pimi aksesuarlar L2s Standart: 1*Type-c , OTG desteği 2 * altta pogo pimi için şarj etmek L2s RFID:1*Type-c , OTG desteği 2 * altta pogo pimi için şarj etmek 8* için arkada pogo pimi aksesuarlar |
Kamera | L2s Tarayıcı: Arka: 13MP AF Ön: 2MP FF Arka kamera taraması, 1D / 2D barkod desteği tarama L2s Standart: Arka: 5MP AF Ön: 2MP FF Arka kamera taraması, 1D / 2D barkod desteği tarama L2s RFID: Arka: 13MP AF Ön: 2MP FF Arka kamera taraması, 1D / 2D barkod desteği tarama |
Tarayıcı | L2s Tarayıcı: Zebra ve Honeywell L2s Standart:N/A L2s RFID: Zebra ve Honeywel |
NFC | TypeA&B kartı, Mifare kartı, Felica kartı destekler; ISO/IEC 14443 ve ISO15693 uyumludur |
Mikro SD(TF) | 1*MicroSD(TF) |
Parmak izi Sensörü | |
Sensör | L2s Tarayıcı:G-Sensörü/Yakınlık sensörü /Işık sensörü/Gyroscope /E-pusula L2s Standart:G-Sensörü/Yakınlık sensörü /Işık sensörü/E-pusula L2s RFID: G-Sensörü/Yakınlık sensörü /Işık sensörü/Gyroscope /E-pusula |
GPS | AGPS Desteği GPS/Glonass /Beidou/Galileo Desteği |
SIM KART YUVASI | L2s Tarayıcı: 1*Nano SIM, 2*PSAM , L2s Standart: 2*SIM , 1*PSAM , L2s RFID: 1*Nano SIM , 2*PSAM , |
E-sim | – |
PTT | L2s Tarayıcı:N/A L2s Standart:N/A L2s RFID:N/A |
RFID (UHF yerleşik) | L2s Tarayıcı:N/A L2s Standart:N/A L2s RFID:0.5M |
Baz | – |
Kullanıcı Çevre Birimleri | |
Çalışma Sıcaklığı | -20℃~55℃, |
Depolama sıcaklığı | -40℃~70℃ |
Sızdırmazlık | IP65 |
Düşme | 1.5M |
Kablosuz Veri Haberleşmesi | |
WI-FI | 2.4G/5G, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac desteği |
Bluetooth | Bluetooth 5.0 Desteği BLE Desteği |
PSAM | – |
SUNMI L2K ye Özel Özellikler | |
RFID Motoru | – |
Protokoller ve Standartlar | – |
En Hızlı Okuma Oranı | – |
Frekans Aralığı | – |
En Uzak Okuma Oranı | – |
Operasyon Sıcaklığı | – |
Depolama Sıcaklığı | – |
Sızdırmazlık | – |
Düşme Sertifikası | – |
Anten | – |
Batarya | – |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.