Fiziksel Özellikler | |
1 boyutlu | Tüm önemli 1 boyutlu sembolojiler |
2 boyutlu | Tüm önemli 2B sembolojiler |
Görüntü sensörü | – |
Aydınlatma | – |
Nişan Alma | – |
Tarama Modları | – |
Tarama Hızı | – |
Alan Derinliği EAN 13 (13mil) | SR: 40-480 mm; Bay: 130-705mm |
Alan Derinliği Kodu 39 (5mil) | SR: 80-350 mm; Bay: 200-575mm |
Alan Derinliği PDF417 (6,67 mil) | SR: 60-320 mm; Bay: 175-550mm |
Alan Derinliği Veri Matrisi (10mil) | SR: 55-355 mm; Bay: 185-520mm |
Alan Derinliği QR (15mil) | SR: 50-400 mm; Bay: 195-550mm |
Performans | |
İşletim sistemi | Android 11.0 – GMS, Android Enterprise Önerilen (AER) |
İşlemci | 2.0 GHz sekiz çekirdekli 64 bit |
bellek RAM | 4 cigabayt |
Bellek Flaşı | 64 GB |
Bellek Depolama Genişletme (maks.) | TF kartı (maks. 128 GB) yuvası |
Fiziksel Özellikler | |
Boyutlar (mm) | 157 x 76,3 x 12,6 mm |
Ağırlık | 231g (pil dahil) |
Ekran Çözünürlüğü | |
Ekran | 5,7″” (1440×720) 18:9 |
Dokunmatik panel | Kapasitif dokunmatik ekran, Gorilla® Glass |
Klavye | 5 tuş (yan tuşlar dahil) |
Tuşlar | – |
Arayüz | C Tipi Kulaklık desteği | Type-C 2.0 OTG |
Pil Türü | 3,8 V, 4800 mAh |
Beklenen Pil Ömrü | – |
Beklenen Şarj Süresi | – |
Yedek batarya | – |
Bildirimler | Vibratör, hoparlör ve çok renkli LED’ler |
Ses | – |
Sim | – |
Pogo Pimi | – |
Güç Kaynağı Girişi | AC110 ~ 220V, 50~60Hz |
Güç Kaynağı Çıkışı | Hızlı Şarj Aleti (Çıkış: DC5V/7V/9V, 1,67 A) |
Sensörler | Işık ve Yakınlık sensörü, manyetik sensör, jiroskop sensörü |
Ses jakı | Type-C USB Bağlantı Noktası üzerinden Type-C kulaklık |
Genişletme Yuvası | TF kart yuvası (maks. 128 GB); Nano+Nano veya Nano+ TF |
Kamera | Ön Kamera: 2 megapiksel, sabit odaklı; Arka kamera: 13 megapiksel, otomatik odaklama, LED el feneri ile |
Koruma | |
Antimikrobiyal muhafaza | Escherichia coli, Staphylococcus aureus |
Çevresel Özellikler | |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 50°C (-4°F ila 122°F) |
Depolama sıcaklığı | -30°C ila 60°C (-22°F ila 140°F) |
Nem | %5 ila %95 (yoğuşmasız) |
Elektro Statik Deşarj (ESD) | ±12kV (hava tahliyesi); ±8kV (doğrudan deşarj) |
Düşme | 1,5 m’den betona düşme (BG/T 2423.8-1995 PART2), 1,22 m’den betona düşme MIL-STD-81 0G |
IP derecelendirme | IP67 |
Kablosuz Özellikler | |
WWAN RADYO | 2G: GSM/GPRS/EDGE (850/900/1800/1900MHz); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA 1X/EV-D0 (BC0); TDSCDMA(B34, Bant39); 4G: TD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41); FDD-LTE (B1,B2,B3,B5,B7,B8,B20,B28) |
WLAN RADYO | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz ve 5 GHz |
WPAN RADYO | Bluetooth 5.0 |
RFID | 13.56MHz RFID: 15O14443NB, 15015693, 15018000-3, Ml FARE, Felica RF, Kovio, NFC Forum Tip 1-4 etiketleri |
Küresel Konumlama Sistemi | GPS (AGPS), Beidou, GLONASS, Galileo |
Aksesuarlar | |
Standart | – |
İsteğe bağlı | AC adaptörü, USB C kablosu, tek yuvalı şarj beşiği, 4 yuvalı şarj beşiği, TPU Önyükleme |
Yazılım | |
MDM (sertifikalı) | Ndevor, SOTI, Airwatch, VMWare Workspace ONE UEM |
Terminal Öykünmesi (uyumlu) | – |
Yapılandırma Araçları | – |
Veri Toplama Yazılımı | – |
Sertifikalar | |
Donanım | – |
Garanti | |
Standart | 1 Yıl |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.