PERFORMANS ÖZELLİKLERİ | |
Ana İşlemci | Qualcomm® SDA660 2.2GHz Octa Core |
İşletim Sistemi | “Google Android (GMS sertifikalı): Android 9 veya 11 (Android 14’e yükseltilebilir) FOTA (Airmware Over The Air) güncellemesi” |
Bellek ve Depolama | RAM: 4GB ROM (NAND Flaş): 64GB SIM:1 Mikro SIM yuvası” |
Sensör | “Yakınlık sensörü Işık ortam sensörü Hızlanma ve Cayro sensörü” |
FİZİKSEL ÖZELLİKLER | |
Boyutlar | “Standart pil ile: 214,94 mm U x 77,26 mm G x 39,25 mm D 8,46 inç U x 3,04 inç G x 1,55 inç D Kavrama: 61,6 mm 2,43” |
Ağırlık | 450g / 15.87oz |
Ekran | “4.3”, IPS panel (480 x 800 piksel) WVGA LED arka aydınlatma Gün ışığında okunabilir (en az 500 nit) Geniş Görüntüleme açısı Çoklu dokunmatik kapasitif Corning Gorilla cam” |
Dokunmatik Ekran | – |
Güç | “STD Pil: 5.700mAh Li-ion şarj edilebilir OPT Pil: 4.000mAh Li-ion şarj edilebilir Yedek Pil: 60mAh (10C) Li-ion şarj edilebilir (Çalışırken Değiştirilebilir)” |
Kablosuz şarj etme | – |
Klavye | “3 Tuş takımı seçeneği (arkadan aydınlatmalı tuşlar): Sayısal, İşlev Sayısal, Alfa sayısal tuş takımı (isteğe bağlı)” |
Ses | Dahili mikrofon ve hoparlör |
Standart İletişim | USB 2.0 Type C/OTG (supports battery charging PC, USB memory) |
Bildirimler | “LED:Güç (Şarj oluyor, Pil Arızası) Bildirim (Mesaj, Tarama)” |
KÜRESEL KONUMLANDIRMA SİSTEMİ | |
GPS | “WiFi SKU’su: GPS Yok Telefon SKU’su: Qualcomm GPS GPS, GLONASS, Galileo ve Beidou için GNSS Alıcı Desteği” |
WIRELESS | |
Wireless WAN | “EDGE/GPRS/GSM:900/1800/850/1900 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 LTE FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/ 19/20/25/26/28 LTE TDD:B38/B40/41” |
Wireless LAN | “Radio:IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v, IPv4, IPv6, 2×2 MU-MIMO” “Data Rates:5GHz: 802.11a/n/ac: Up to 866.7 Mbps 2.4GHz: 802.11b/g/n: Up to 300 Mbps” “Operating Channels:1 to 13 (2412~2472MHz) 36 to 165 (5180~5825MHz)” Channel Bandwidth:20, 40, 80 MHz “Security and Encryption:WEP (40 or 104bit) WPA/WPA2 Personal (TKIP, AES) WPA/WPA2 Enterprise (TKIP/AES) WPA3 Personal (SAE)* WPA3 Enterprise (AES)* WPA3 Enterprise 192-bit mode (GCMP 256)* Enhanced Open (OWE)* PEAP (MSCHAPv2, GTC), TLS, TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2, GTC) PWD, SIM, AKA, AKA’, LEAP CCX v4 supported WiFi Direct and Hot spot support” Fast Roam:CCKM, 802.11r |
Bluetooth | “Entegre Bluetooth Sınıf I, Sürüm 5.0 BLE desteği” |
VERİ YAKALAMA | |
Entegre Barkod Okuyucu | “1D barkod tarayıcı :SE965 2D barkod tarayıcı:N6703 Uzun menzil:EX30” |
Kamera | LED flaşlı 13 MP |
NFC | “NFC-Forum (NFC-IP MODLARI): NFC Forumu için Okuyucu (Etiket Tipleri 1 – 5), P2P Aktif (106 – 424 kbps) Başlatıcı ve Hedef, P2P Pasif (106 – 424 kbps) Başlatıcı ve Hedef Okuyucu (PCD – VCD):ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B ISO/IEC 15693, Mifare Klasik 1K/4K Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony Felica” |
Biometrics | “Okuyucu (PCD – VCD):ISO/IEC 14443 A, ISO/IEC 14443 B ISO/IEC 15693, Mifare Klasik 1K/4K Mifare DESFire, Mifare UltraLight©, Sony FeliCa” |
KULLANICI ORTAMI | |
Çalışma sıcaklığı | -20°C ila 60°C / -4°F ila 140°F |
Depolama sıcaklığı | -40°C ila 70°C / -40°F ila 158°F |
Nem | %95 yoğuşmasız |
Düşme | Tüm çalışma sıcaklığı aralığında 1,8 m’den (6 ft) betona birden çok kez oda sıcaklığında MIL-STD 810G’ye göre 2 m’den (6,5 fit) birden çok kez düşme |
Yağmur / Toz Korumalı (Sızdırmazlık) | IP65 |
Yuvarlanma | 1 m / 3,3 ft’de 1.000 döngü (2.000 vuruş) |
Tehlike Önleme | – |
Elektrostatik deşarj | ±15 kV hava deşarjı ±8 kV doğrudan deşarj |
MEVZUAT ONAYLARI VE UYUM | |
Certified CE, CB, RCM, KC, IC, FCC, CEC, CU, FAC Environmental: RoHS III & WEEE compliant |
SOTI, Airwatch, Teamviewer
KURUMSAL ÇÖZÜM |
GARANTİ | |
1 Yıl Garanti |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.