| MEKANİK KARAKTERİSTLİĞİ | |
| Boyutlar | – |
| Ağırlık | – |
| Kablo | 2 metre, USB ~ RJ-45 |
| Konektör Tipi | – |
| Kasa Malzemesi | Tek renkli ABS+PC; şeffaf: PC; |
| Çıkış Penceresi Malzemesi | – |
| Gösterge | Gösterge (çift renkli) ve Buzzer (ayarlanabilir ton ve ses seviyesi) |
| Desteklenen Arayüz | USB, USB-COM, RS232 |
| Çalışma Modu | Manuel, Sürekli, Otomatik algılama |
| Programlama Metodu | – |
| Donanım Yazılımı Yükseltme | – |
| ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER | |
| Giriş gerilimi | 5V DC, ±0.25V |
| Güç | 1,05 W (çalışma); 0,25 W (bekleme) |
| Akım | 210mA (tarama); 60mA (bekleme), 300~450mA (şarj) |
| TARAMA PERFORMANSI | |
| Görüntü boyutu | 2D Görüntüleyici 1280*960 |
| CPU | – |
| Işık kaynağı | Beyaz LED – 0 ~ 100.000 Lux |
| 1D kod çözünürlüğü | 4mil’e kadar |
| Kod aralığı | 1D, 2D, DPM, monitörde görüntülenen |
| Desteklenen Simgeler | – |
| Şarj süresi | – |
| Şarj başına tarama | – |
| Kesinlik | – |
| Kod çözme hızı | – |
| Kod çözme hata oranı | – |
| Görüntüleyici Görüş Alanı | – |
| Tarama Açısı | Eğim ±72°, Eğim ±72°, Yuvarlanma 360° |
| Baskı Kontrastı | – |
| Çalışma Mesafesi | – |
| Kablosuz iletişim | Açık havada 300 metreye kadar |
| Pil kapasitesi | – |
| Kod Çözme Yeteneği | 2D Kod tipleri QR Code, MicroQR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, MaxiCode vb. UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, EAN-ISBN/ISSN, Code 39, Code 39 (Full ASCII), Industrial 2 of 5, 1D Code types Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Codabar, Code 128, Code 93, Code 11 MSI/Plessey, UK/Plessey, UCC/EAN 128, Çin Posta Kodu, GS1 Veri Çubuğu (eski adıyla RSS) vb. |
| Minimum çözünürlük | – |
| Kod Çözme Derinliği | – |
| ÇEVRESEL ÖZELLİKLER | |
| Sıcaklık | -18°C ~55°C (çalışma); -40°C ~70°C (depolama) |
| Nem | %5 ~ %95 (Yoğuşmasız) |
| Toz ve Su geçirmez | IP52 |
| Emniyet | – |
| KORUMA | |
| Giriş gerilimi | – |
| Kablo | – |
| Ağırlık | – |
| Gösterge | – |
| Kasa malzemesi | – |
| Programlama yöntemi | – |
| Program yükseltme | – |
| Düşme direnci | – |
| PAKETLEME DETAYLARI | |
| Tarayıcı | – |
| İç Kutu | – |
| Karton | – |
| 20FT Konteyner | – |
| 40FT Konteyner | – |



Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.