Teknik Özellikleri
| İşlemci | Qualcom Dört Çekirdek İşlemci | |
| İşletim Sistemi | Safedroid, Android 5.1 ve 8.1 | |
| Bellek | 2GB RAM | |
| Depolama | 16GB ROM | |
| Ekran | 5,5” HD (1280 x 720) dokunmatik ekran | |
| Pil | 3.8V, 5000mAh (çalışma ≧ 10 saat, 5 saatten daha az şarj) | |
| Düğmeler | HOME, GERİ, MENÜ, Ses açma / Azaltma, Güç düğmesi | |
| PSAM / SIM Kart Yuvası | 1 SIM | 2 PSAM |
| Genişleme Yuvası | Maksimum 128GB micro SD kart | |
| Bağlantı Arayüzü | Mini USB bağlantı noktası, 3.5mm ses jakı, DC jakı, POGO pin | |
| Ses | Hoparlör / Kulaklık / Mikrofon | |
| Tarama | 1D Lazer Kamera / 2D kamera / üstte kamera | |
| Kamera | 5MP kamera | |
| Ödeme Metodları | Contactless IC cards; Magnetic stripe cards; Contact IC cards; 2D Payment | |
| Sertifikalar | PCI, EMV L1&L2, EMV Contactless L1, Discover, AMEX, JCB,PayPass, PayWave,China Union Pay | |
| 4G | FDD-LTE (B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20) / TD-LTE (B40) | |
| 3G | WCDMA (B1 / B2 / B5 / B8) | |
| 2G | GSM / EDGE / GPRS (850/900/1800/1900) | |
| GPS | Contactless IC cards;Magnetic stripe cards;Contact IC cards;2D Payment | |
| Wifi | 2.4G , IEEE 802.11b / g / n | |
| Bluetooth | Bluetooth 4.1 + BR / EDR + BLE | |
| RFID (13.56MHz) | ISO15693, ISO14443 Type A, ISO14443 Type B, MIFARE, FeliCa./Reader, mode;Distance of read : 0-4cm | |
| Çözünürlük | 203 dpi (8dot / mm) | |
| Baskı Hızı / Genişliği | 50-70mm / sn | 48mm |
| Ortam Türü | Rulo Fiş-Makbuz Kağıdı | |
| Medya Rulo Boyutu | 30mm OD / 40mm OD * (kamera kod çözme) | |
| Medya Genişliği | 58mm | |
| Çalışma Ortamı | -10 ~ 50 ℃ (14-122 ℉) | |
| Depolama | -40 ~ 70 ℃ (-40-158 ℉) | |
| Düşme Testi | 1.3m düşme testi |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.