GENEL ÖZELLİKLER | |
Pil | 5180 mAh |
İşletim Sistemi | Android 12 |
Bellek | S61: 6GB RAM + 64GB ROM / EMCP S61 Pro: 6/8GB RAM + 128GB ROM / EMCP |
Harici Depolama | 512 GB’a kadar T-Flash kart desteği |
Şarj Cihazı Arayüzü | Type-C bağlantı noktası / 5V/2A şarj cihazı |
İşlemci ve GPU | Helio G35 Sekiz Çekirdekli, 2.3 GHz, 12 nm 4 x Cortex A53 2.3 GHz + 4 x Cortex A53 1.8 GHz IMG GE8320, 680 MHz’e kadar |
Sertifikasyon | Pil: UN38.3 / MSDS / Hava Taşımacılığı / Deniz Taşımacılığı Donanım: CE (IEC62133 / ROHS / SAR) Yazılım: GMS |
BOYUTLAR | |
Yükseklik | 167.4 mm |
Genişlik | 81.4 mm |
Kalınlık | 14.6 mm |
Ağırlık (pil dahil) | 266 g |
KAMERA | |
S61 Arka Kamera | 20 MP AI Ana Kamera (SONY® IMX350) F/1.8 ±%5 Diyafram, 90° Görüş Açısı PDAF destekli, 4 arka flaş |
S61 Ön Kamera | 8 MP Ön Kamera 80° Görüş Açısı, F/2.0 ±%5 Diyafram |
S61 Pro Arka Kamera | 64 MP AI Ana Kamera (SONY® IMX350) F/1.8 ±%5 Diyafram, 90° Görüş Açısı PDAF destekli, 4 arka flaş |
S61 Pro Ön Kamera | 16 MP Ön Kamera 80° Görüş Açısı, F/2.0 ±%5 Diyafram |
Gece Görüş Kamerası | SONY® 20 MP (IMX350) Gece Görüş Kamerası F/1.8 ±%5 Diyafram, 90° Görüş Açısı 4 Kızılötesi gece görüş ışığı destekli |
Kamera İşlevleri | Portre, AI, Filigran, Gece Modu, Pro Modu, HDR, Panorama, Güzellik, GIF, Hızlandırılmış Çekim, Akıllı Tarama |
Video Çekimi (Arka) | 1080p, 720p, 480p, CIF |
Video Çekimi (Ön) | 1080p, 720p, 480p, CIF |
PİL PERFORMANSI | |
Kapasite | 5180 mAh |
Kullanım Süresi | 2-3 gün normal kullanım, 15 gün bekleme |
Arama Süresi | 24 saat |
Gerilim | 4.4V |
GÖRÜNTÜLEME | |
Ekran | 6.0” IPS HD+ |
Çözünürlük | 720×1440, 271 PPI |
Koruma | Corning Gorilla Glass |
Parlaklık | 470 cd/m² |
Kontrast | 1000:1 |
Renk | 16.7 milyon |
En/Boy Oranı | 18:9 |
PARMAK İZİ KİMLİĞİ | |
Yöntem | Yan parmak izi tanıma |
Tepki Süresi | 0.18 saniye |
Tanıma Açısı | 360° |
Tarama Çözünürlüğü | 564 DPI |
AĞ VE BAĞLANTI | |
SIM | Nano SIM + Nano SIM + TF Kart destekli |
Ağ Bantları | FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66 TDD: B34/38/39/40/41 WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 CDMA: BC0/BC1/BC10 GSM: B2/3/5/8 |
Mobil Veri | EDGE/GPRS destekli |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G/5G) |
Bluetooth | 5.0 |
FM | Destekliyor |
NFC | Destekliyor |
OTG | Destekliyor |
Konum | GPS, Glonass, Galileo, Beidou |
SENSÖRLER | |
Donanım Sensörleri | G Sensörü, Yakınlık Sensörü, Ortam Işığı Sensörü, Pusula (Manyetik), Yerçekimi, Jiroskop, Ses Yükseltici, Hızlı Şarj |
MULTİMEDYA VE DİL DESTEĞİ | |
Desteklenen Medya | Video, Ses, Resim |
Dil Desteği | 48 dilde destek (İngilizce, Türkçe, Fransızca, Arapça vb.) |
PAKET İÇERİĞİ | |
İçerik | 1 x Cep Telefonu 1 x Şarj Cihazı (5V/2A) 1 x Patlama Önleyici Film 1 x Koruyucu Film (önceden uygulanmış) 1 x Tip-C USB Kablosu 1 x Sim Kart Pimi 1 x Bilek İpi 1 x Kullanım Kılavuzu 1 x Garanti Kartı 1 x Ambalaj Kutusu |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.