Teknik Özellikler
| İşlemci | RK3568, Dört Çekİrdeklİ A55 2.0GHz |
| İşletim Sistemİ | Androİd 14 (maks. Androİd 15) |
| Bellek | RAM: 4GB, ROM: 32GB – Opsİyonel: RAM: 3GB, ROM: 32GB |
| Boyutlar (U×G×Y) | 231.6 × 217.4 × 18.7 mm – 10.31 × 8.56 × 1.52 İnç |
| Ağırlık | 915 G / 32.28 |
| Ekran | 10.1 inç IPS, 1280×800 |
| Dokunmatik Panel | 10 noktalı kapasitif ekran – Çoklu dokunma, hızlı tepki veren kapasitif dokunmatik panel |
| Güç | 802.3af: Maksimum 15W güç sağlar Rose-on-Ethernet (PoE) desteği 802.3at: Maksimum 25.5W güç sağlar Giriş Voltajı: 12V/2A |
| Ses | 2W hoparlör × 2 Çift mikrofon |
| Tuşlar | Sanal |
| Sensör | Yakınlık Sensörü, Jiroskop, E-Pusula |
| NFC | 13.56MHz, ISO 14443 Tip A ve B Felica ve ISO 15693 kartları Kart okuma ve kart öykünme modu, P2P modu |
| Tarama Motoru | Standart: SE4710 Opsiyonel: SE4770, SE4850 |
| Kamera | Ön: 5MP, 1080p 60fps Sabit Odaklı |
| PAN | Bluetooth BT5.2+ BR/EDR+BLE |
| LAN | 2.4/5GHz çift bant frekans WPA3, 2×2 MIMO, dahili 2×2 anten IE2.4/5GHz çift bant frekans IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Dalga 2, 802.11r hızlı dolaşım desteği, OKC, 802.11wWPA3, 2×2 MIMO, dahili 2×2 anten Dahili NFC modülü, AP6255 |
| Çevre | Çalışma Sıcaklığı: -20°C ila 60°C Depolama Sıcaklığı: -30°C ila 70°C Nem: %10 – %85, yoğuşmasız |
| Sızdırmazlık | IP54 0.8m düşmeye karşı dayanıklı |
| Aksesuarlar | Standart: Güç Adaptörü / VESA Opsiyonel: Ek aksesuarlar USB ve Bluetooth arayüzleri ile bağlanabilir |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.