Model | LQC 201 1D/2D BARKOD OKUYUCU |
Performans Özellikleri | |
Işık Kaynağı | Kırmızı Işık LED 525 ± 10nm (amaç), 5600K LED |
Ortam ışığı | Karanlık Ortam, Kapalı Doğal Işık |
Tarama Modu | Manuel / Otomatik Algılama |
Okuma | 1D /2D |
1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN , CODE 39, CODE 93, CODEll, ISSN, CODE 39 Full ASCII, CODE 128, MSI, lnterleave 2 of 5, Code 39 extended, Code 32 (ltlian pharm code), Codabar, lndustrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, China Post Code ve tüm 1D. |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, Micor QR, Micor PDF417, Hanxin. |
işlemci | 32 Bit |
Çözünürlük | 640 X 480 |
Görüş Açısı | Yuvarlanma 360° / Eğim ±60° / Aralık ±70° |
Tarama Hızı | 35 cm/s |
Tarama Tipi | CMOS |
Kontrast | > %20 |
Wireless | 2.4 G / Bluetooth |
iletim Mesafesi | 70-100 m (Açık Alan) |
Arayüz | USB-HID |
Alan Derinliği | 3 mil: 50-130 mm, 13 mil: 50- 270 mm |
Çözünürlük | >3 mil / 0.076 mm (PCS %90, KOD 39) |
Depolama | 16 MB (100.000’den Fazla Ürün Kodu) |
Kablosuz İletişim özellikleri | |
Kablosuz iletişim Modu | Senkronizasyon, Depolama |
Kablosuz iletim Mesafesi | 2.4 GHz – 150 m / Bluetooth – 30 m (Açık Mesafe) |
Güç Yönetimi özellikleri | |
Pil Kapasitesi | 2200 mAh |
Pil Şarj Süresi | Yaklaşık 5 Saat |
Sürekli Çalışma Süresi | >16 Saat |
Possafe LQ 200 2D Barkod Okuyucu
$66,00 KDV Dahil
Possafe LQW 100 Kablosuz 2D Barkod Okuyucu
$84,00 KDV Dahil
Possafe LQC 201 1D/2D Barkod Okuyucu
$120,00 KDV Dahil
Güvenli Ödeme
Ek Bilgiler
Müşteri Değerlendirmeleri
“Possafe LQC 201 1D/2D Barkod Okuyucu” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.