Teknik Özellikleri
| Baskı Yöntemi | Termal Transfer | (Ribonlu) |
| Kağıt Tipi | Kuşe Kağıt / Mat Gümüş Kağıt / Yıkama Etiketi / Karton / Fiyat Etiketi Kağıdı / Sürekli Kağıt / Siyah Etiket Kağıdı / Katlanır Kağıt | |
| Çözünürlük | 203 dpi | |
| Baskı Hızı | 102 – 127 mm / sn | |
| Baskı Genişliği / Uzunluğu | 104 mm | 2286 mm |
| Bağlantı Tipi | USB / Seri / Paralel / Ethernet | (Opsiyonel) WİFİ / Bluetooth |
| Sürücü Desteği | Windows (XP / 7 / 8 / 10 / Server) | |
| Sensörler | Gap sensörü / Black mark sensörü | |
| Rulo Çapı | Maks. 127 mm | |
| SDK | Android / İOS / Windows | |
| Emülasyon | TSC | |
| Proglamlama / Emülasyon | BarTender | TSPL + ZPL |
| Medya Genişliği | Maks. 120 mm / Min. 20 mm | |
| Medya Kalınlığı | 0.058 – 0.305 mm | |
| İşlemci | 32 bit ARM MCU | |
| Veri Deposu / Flash | 16 MB | 8 MB |
| Dahili Fontlar | ASCII ve Çince font desteği | |
| 1D / 2D Baskı | Kod 39, 39C, I25, Kod 93, ITF25, EAN128, Kod 128, Codabar, EAN-8, EAN8+2, EAN8+5, EAN-13, EAN13+2, EAN13+5, UPC-A, UPCA+2, UPCA+5, UPC-E, UPCE+2, UPCE+5 MSIC, ITF14, EAN14, CODE11, POST | QRCODE, PDF417, Maxicode, DataMatrix, Aztec, Codablock, Code 49, MicroPDF |
| Baskı Kafa Ömrü | 50 km | |
| Adaptör | DC 24V / 2.5A | |
| Opsiyonel Özellikler | Harici Holder (Taşıyıcı) | |
| Çalışma Ortamı | Sıcaklık 0-40℃ (32-104℉) | Nem %20-90 (yoğuşmasız) |
| Depolama Ortamı | Sıcaklık 14-140℉ (-10-60℃) | Nem %5-95 (yoğuşmasız) |
| Boyutlar / Ağırlık | 223 x 168.5 x 305.1 mm | — |


Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.