| SİSTEM MİMARİSİ | |
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon SDM450, 1.8 GHz octa-core |
| İşletim Sistemi | Android 8.1, Android 10 |
| Hafıza | 2 GB RAM/16 GB Flash |
| Görüntü | Gorilla Glass 5, boyut 12,7 cm (5,0 inç) 1280 x 720 Yüksek Çözünürlük |
| Arka ışık | LED |
| Dokunmatik Panel | Çoklu dokunmatik kapasitif (CTP), GFF |
| Tuş takımı | – |
| Ses | – |
| I/O Bağlantı Noktaları | – |
| Kamera | 13 megapiksel renkli kamera |
| Sensörler | ivme sensörü, ışık sensörü ve yakınlık sensörü |
| Depolama Genişletme | MicroSDHC (128 GB’a kadar) |
| SIM | – |
| Batarya | Li-Ion, 3,8 V, 4.000 mAh, çıkarılabilir |
| Sıcak Pil Değiştirme | – |
| Şarj Dolum Süresi | 4,5 saat |
| Çalışma Saatleri | 12+ saat (kullanıma bağlıdır) |
| Tarama Yetenekleri | Honeywell N3601, N6603 Slim Imager (1D/2D barkod sembolojileri) |
| Garanti | Bir yıllık sınırlı fabrika garantisi |
| MEKANİK | |
| Boyutlar | 157 mm x 78.2 mm x 16.9 mm (6.18 in x 3.08 in x 0.67 in) |
| Ağırlık | 272 g (9.59 oz) |
| KABLOSUZ BAĞLANTI | |
| WWAN | GSM/EDGE: Bant 2, 3, 5, 8 – UMTS/HSPA+: Bant 1, 2, 4, 5, 8, 9, 19 – CDMA 1xRTT/EVDO: BC0, BC1, BC6 – FDD-LTE: Bant 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 19, 20, 26, 28 – TDD-LTE: Bant 38, 39, 40, 41 |
| GSM | – |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| Ek WLAN Özellikleri | – |
| WLAN Güvenliği | WEP, 802.1x, TKIP, AES, LEAP, PEAPv0, PEAPv1, EAP-M, SCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, WPA2 |
| Desteklenen EAP | – |
| Bluetooth | Bluetooth Class 4.2 |
| Bluetooth Profili | – |
| NFC | Entegre Yakın Alan İletişimi |
| VoIP | – |
| VPN | – |
| PTT | – |
| GPS Destekli Protokoller | Eşzamanlı GPS, GLONASS ve BeiDou için alıcı desteği |
| VERİ GÜVENLİĞİ | |
| FIPS 140-2 | – |
| ÇEVRESEL | |
| Çalışma Sıcaklığı | OP: -20C ila +50°C (-4°F ila +122°F) |
| Depolama Sıcaklığı | ST: -20°C ila +70°C (-4°F ila 158°F) |
| Nem | %10 ila %90 (yoğuşmasız) |
| ESD | – |
| Çevresel Sızdırmazlık | IP64 |
| CİHAZ DAYANIKLILIĞI | |
| Drop | Oda sıcaklığında betona birden fazla 1,2 m (4 ft) düşme |
| Tumble | 0,5 m’de (1,64 ft) 300 kez |
| EK SERTİFİKALAR VE ONAYLAR | |
| US/Canada | – |
| ATEX | – |
| IEC Ex | – |
| SGS | – |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.